۱۳۸۹/۱۱/۱۸ | |
0نظرات
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۲:۵۰:۳۹ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۵۵۶۸۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۱۶۵۶۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۳۵۹۴۰ |
قیمت هر گرم نقره : | ۱۰۴۰ |
قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۱۲۴۰ |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۲:۲۶ دوشنبه ۱۸/۱۱/۸۹ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۵۵۶۵۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۱۶۵۵۹۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۳۵۹۳۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۱۷۴۴۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۳۷۹۲۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۱۸۳۹۱۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۳۹۹۸۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۱۹۳۱۸۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۴۲۰۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۲۰۲۲۴۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۴۳۹۶۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۲۲۰۷۸۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۴۸۰۰۰ |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۲:۵۰:۳۹ |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۴۱۷۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۳۵۷۵۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۱۷۹۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۹۱۶۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۲:۲۶ دوشنبه ۱۸/۱۱/۸۹ |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۴۱۷۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۳۵۷۵۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۱۷۹۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۹۱۵۰۰ |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۲:۵۰:۳۹ |
قیمت پلاتین: | ۱۸۳۹٫۴۹ |
قیمت نقره: | ۲۹٫۲۵ |
قیمت مس: | ۱۰۱۶۷٫۵ |
قیمت پالادیوم: | ۸۱۵٫۹۹ |
قیمت گندم: | ۸۵۳ |
قیمت سویا: | ۱۴۳۳٫۲۵ |
قیمت ذرت: | ۶۷۸ |
قیمت قهوه: | ۲۵۱٫۶۹ |
قیمت شکر: | ۳۲٫۶۵ |
قیمت الوار: | ۳۰۱٫۹۹ |
قیمت بنزین: | ۲۴۳٫۴۸ |
قیمت گاز طبیعی: | ۴٫۲۳ |
قیمت نفت خام: | ۸۸٫۹۶ |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۲:۵۰:۳۹ |
قیمت Nikkei: | 10625 |
قیمت S&P500: | 1311.5 |
قیمت NASDAQ: | 2343.25 |
قیمت Dow Jones: | 12076 |
قیمت DAX: | 7269 |
قیمت CAC: | 4080 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۲۴ دوشنبه ۱۸/۱۱/۸۹ |
قیمت سرب: | ۲۶۳۷ |
قیمت روی: | ۲۴۶۶ |
قیمت آلومینیم : | ۲۵۲۳ |
قیمت قلع: | ۳۰۹۴۰ |
قیمت نیکل: | ۲۸۰۷۰ |
قیمت فولاد: | ۵۳۰ |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۲:۵۰:۳۹ |
یورو به دلار: | EURUSD | 1.3588 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6155 |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 1.0133 |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7692 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9882 |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.9578 |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 82.31 |
دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.5613 |
دلار به روپیه هند: | USDINR | 45.43 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2755 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7829 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.7822 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.4785 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.4846 |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 7.2561 |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 11.9735 |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.5756 |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 132.97 |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 111.85 |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 83.42 |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.3016 |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 83.28 |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.5473 |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 85.93 |
یورو به پوند: | EURGBP | 0.841 |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۱:۴۹ دوشنبه ۱۸/۱۱/۸۹ |
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۰۸۵ | ۱۰۹۱ |
دلار کانادا | ۱۱۱۷ | ۱۱۲۴ |
یورو | ۱۴۸۰ | ۱۴۸۵ |
پوند انگلستان | ۱۷۶۴ | ۱۷۷۲ |
دلار استرالیا | ۱۱۱۵ | ۱۱۲۵ |
فرانک سوئیس | ۱۱۴۸ | ۱۱۵۸ |
کورون سوئد | ۱۶۶ | ۱۶۹ |
کورون نروژ | ۱۸۷ | ۱۹۰ |
کورون دانمارک | ۱۹۶ | ۲۰۰ |
یکصد ین ژاپن | ۱۳۱۸ | ۱۳۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۳۳ | ۱۳۵ |
رینگیت مالزی | ۳۶۰ | ۳۶۷ |
لیر ترکیه | ۶۹۵ | ۷۰۲ |
ریال عربستان | ۲۸۸ | ۲۹۵ |
دینار کویت | ۳۶۹۰ | ۳۷۵۰ |
درهم امارات | ۲۹۹ | ۳۰۲ |
هزاردینار عراق | ۸۹۰ | ۹۰۰ |
یوان چین | ۱۶۰ | ۱۶۷ |
قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: ۰۹:۲۸ دوشنبه ۱۸/۱۱/۸۹ |
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۰۳۴۰ | ۱۰۳۶۰ |
دلار استرالیا | ۱۰۴۸۱ | ۱۰۵۲۱ |
دلار کانادا | ۱۰۴۸۳ | ۱۰۵۲۳ |
یورو | ۱۴۰۷۱ | ۱۴۰۹۱ |
پوند انگلیس | ۱۶۶۸۷ | ۱۶۷۴۲ |
فرانک سوئیس | ۱۰۸۴۶ | ۱۰۸۹۱ |
یکصد ین ژاپن | ۱۲۵۷۴ | ۱۲۶۲۴ |
دینار بحرین | ۲۷۴۲۸ | ۲۷۴۹۸ |
درهم امارات | ۲۸۱۵ | ۲۸۴۵ |
ریال عربستان | ۲۷۵۷ | ۲۷۶۹ |
دینار کویت | ۳۶۹۲۲ | ۳۶۹۹۲ |
کورون سوئد | ۱۵۹۹ | ۱۶۱۱ |
کورون نروژ | ۱۷۹۷ | ۱۸۰۹ |
کورون دانمارک | ۱۸۸۷ | ۱۸۹۹ |
دلار هنگ کنگ | ۱۳۲۹ | ۱۳۴۴ |
ریال عمان | ۲۶۸۵۸ | ۲۶۹۱۳ |
روبل روسیه | ۳۵۱ | ۳۶۳ |
مطالب مشابه مورد علاقه شما درباره
0 نظرات:
ارسال یک نظر