آخرین جدول رده بندی مدالی گوانگ ژو 2 آذر89

۱۳۸۹/۰۹/۰۲ | برچسب‌ها: | 0نظرات

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/13/100897927057.jpg جدول رده بندی مدالی بازی های آسیایی گوانگ ژو - 2010
رتبه کشور Gold Silver Bronze مجموع
1 China چین 158 79 77 314
2 Korea کره جنوبی 63 54 70 187
3 Japan ژاپن 32 60 67 159
4 Chinese Taipei چین تایپه 12 11 29 52
5 Iran ایران 12 8 15 35
6 Hong Kong, China هنگ کنگ 8 13 14 35
7 India هند 7 12 18 37
8 Thailand تایلند 7 7 24 38
9 Malaysia مالزی 6 12 8 26
10 Kazakhstan قزاقستان 5 13 23 41
11 DPR Korea کره شمالی 5 9 15 29
12 Indonesia اندونزی 4 8 10 22
13 Singapore سنگاپور 4 6 6 16
14 Uzbekistan ازبکستان 3 12 16 31
15 Athletes from Kuwait کویت 2 3 0 5
16 Philippines فیلیپین 2 2 8 12
17 Kyrgyzstan قرقیزستان 1 2 1 4
18 Pakistan پاکستان 1 2 1 4
19 Qatar قطر 1 1 3 5
20 Jordan اردن 1 1 1 3
21 Saudi Arabia عربستان 1 1 1 3
22 Macao, China ماکائو 1 1 0 2
23 Bahrain بحرین 1 0 1 2
24 Tajikistan تاجیکستان 1 0 1 2
25 Viet Nam ویتنام 0 11 12 23
26 Myanmar میانمار 0 5 1 6
27 Mongolia مغولستان 0 2 6 8
28 United Arab Emirates امارات 0 2 0 2
29 Lebanon لبنان 0 1 2 3
30 Afghanistan افغانستان 0 1 1 2
31 Bangladesh بنگلادش 0 1 0 1
32 Lao PDR لائوس 0 0 2 2
33 Iraq عراق 0 0 1 1
34 Oman عمان 0 0 1 1
جدول رده بندی بازیهای آسیایی دوحه 2006 - ایران در رتبه ششم
رتبه کشور Gold Silver Bronze مجموع
1 China چین 166 87 63 316
2 R.O.  Koreaکره جنوبی
58 53 82 193
3 Japan ژاپن 50 71 77 198
4 Kazakhstan قزاقستان 23 20 42 85
5 Thailand تایلند 13 15 26 54
6 Iran ایران 11 15 22 48
7 Uzbekistan ازبکستان 11 14 15 40
8 India هند 10 17 26 53
9 Qatar قطر 9 12 11 32
10 Chinese Taipei چین تایپه 9 10 27 46
11 Malaysia مالزی 8 17 17 42
12 Singapore سنگاپور 8 7 12 27
13 Saudi Arabia عربستان
8 0 6 14
14 Bahrain بحرین 7 9 4 20
15 Hong Kong, Chinaهنگ کنگ 6 12 11 29
16 DPR Koreaکره شمالی 6 9 16 31
17 Athletes from Kuwait کویت 6 5 2 13
18 Philippines فیلیپین 4 6 9 19
19 Viet Nam ویتنام 3 13 7 23
20 United Arab Emirates امارات 3 4 3 10
21 Mongolia مغولستان 2 5 8 15
22 Indonesia اندونزی 2 4 14 20
23 Syria سوریه 2 2 2 6
24 Tajikistan تاجیکستان 2 0 2 4
25 Jordan اردن 1 3 4 8
26 Lebanon لبنان 1 0 2 3
27 Myanmar میانمار 0 4 7 11
28 Kyrgyzstan قرقیزستان 0 2 6 8
29 Iraq عراق 0 2 1 3
30 Macao, China ماکائو 0 1 6 7
31 Pakistan پاکستان 0 1 3 4
32 Sri Lanka سریلانکا 0 1 2 3
33 Lao PDR لائوس 0 1 0 1
Turkmenistan ترکمنستان 0 1 0 1
35 Turkmenistan نپال 0 0 3 3
36 Afghanistan افغانستان 0 0 1 1
Bangladesh بنگلادش 0 0 1 1
Yemen یمن 0 0 1 1
مجموع 429 422 542 1393

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي